| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 화장품학 개론 | 2 | 2 | 0 | |
| 1 | 전선 | 화장품 피부과학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 생명과학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 일반화학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 조향학 개론 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 화장품 산업과 마케팅 기초 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 화장품성분학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 기초화장품제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 유기화학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 화장품법의 이해 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 세정 및 모발 화장품제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 생화학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품 품질관리 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 화장품 상품기획 및 마케팅 | 3 | 3 | 0 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 기능성화장품제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 화장품 미생물학 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 화장품 조향 실무 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 화장품바이오프린팅 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 베이스메이크업 화장품 제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 분석화학 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품효능 및 안전성 평가 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | AI기기활용 맞춤형화장품실습 | 3 | 0 | 3 |
| 학기 | 이수 구분 |
과목명 | 학점 | 이론 시수 |
실습 시수 |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 전선 | 디지털 마케팅과 브랜드 커뮤니케이션 | 3 | 3 | 0 | |
| 1 | 전선 | 포인트메이크업 화장품 제조실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 1 | 전선 | 화장품임상평가실습 | 3 | 1 | 2 | |
| 1 | 전선 | 코스메슈티컬 소재 개발 실험 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 전선 | 맞춤형화장품조제관리 총론 | 3 | 3 | 0 | |
| 3 | 전선 | 화장품 계면화학 실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 신제형개발실습 | 3 | 0 | 3 | |
| 3 | 전선 | 화장품 연구개발 프로젝트(캡스톤) | 3 | 0 | 3 |