가. 전공소개
| 전공명 | AI융합 바이오화장품 |
|---|---|
| AI technology converged Bio cosmetics | |
| 주임교수 | 민혜정 교수 |
| 전공소개 | ⦁ 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 빅테이터 기반 AI융합 바이오 화장품 인재 양성을 목표로 하여 화장품과학과(화장품전공), AI융합학과의 전공 능력을 융합적으로 함양할 수 있음 |
|---|---|
| 관련학과 | ⦁ 화장품과학과(화장품전공), AI융합학과 |
| 교육과정 | ⦁ 4차 산업혁명시대 융합적 능력을 함양할 수 있도록 AI 기반 교과목, 바이오화장품개발 교과목, 융합적 능력 함양을 위한 신규교과목을 신설 및 개편함(18개 교과목, 51학점) ⦁ 융합전공 이수를 위한 교과목의 특성에 따라 기초교과목은 2학년에 편성 ⦁ 트랙의 특성에 맞게 심화도와 이수체계의 유기적 연결이 되도록 구성하여 3~4학년에 편성 ⦁ 이론지식과 실습강화로 현장중심형 교과목을 지향 함 |
| 졸업 후 진로 | ⦁ 데이터분석전문가, 바이오화장품연구원, 빅데이터분석 전문가, 실감미디어 전문가, AI융합 바이오화장품 컨설턴트 등 |
| 관련 자격증 | ⦁ 맞춤형화장품조제관리사, 화장품전문강사 빅데이터 분석 기사, ADP(데이터 분석 전문가) 등 |
나. 교육과정
- □ 교육과정 이수(졸업요건)-인문사회,자연과학계열 예시(2018학번이후)
| 구분 | 교양 | 주전공 | 복수전공(융합,연계전공) | 부전공(융합,연계전공) | 기타 | 졸업논문 | 졸업학점 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 복수전공 (연계전공) |
36학점 | 42확점 | 36학점 (중복인정 15학점) |
P | 120학점 | 융합, 연계전공도 학위명 부여 |
||
| 부전공 (연계전공) |
36학점 | 42학점 | 18학점 (중복인정 6학점) |
- | 120학점 |
- □ 교육과정 편성
| 구분 | 이수구분 | 과목코드 | 교과목명 | 학년 | 학기 | 학점/이론/실습 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI융합 바이오화장품 | 융필 | 인공지능 개론 | 2 | 1 | 3/3/0 | 기존 | |
| 융선 | 화장품피부학 | 2 | 1 | 3/3/0 | 기존 | ||
| 융선 | 바이오화장품 데이터베이스론 | 2 | 1 | 3/3/0 | 신설 | ||
| 융필 | AI융합바이오화장품산업 | 2 | 3 | 2/2/0 | 신설 | ||
| 융선 | 데이터 윤리 | 2 | 3 | 2/2/0 | 기존 | ||
| 융선 | 데이터베이스 활용 | 2 | 3 | 3/1/2 | 기존 | ||
| 융선 | 빅 데이터 분석 기획 | 3 | 1 | 3/3/0 | 기존 | ||
| 융선 | 바이오 기능성화장품실습 | 3 | 1 | 3/0/3 | 신설 | ||
| 융선 | 피부데이터의 활용 | 3 | 1 | 3/1/2 | 신설 | ||
| 융선 | 화장품원료데이터의 활용 | 3 | 3 | 3/1/2 | 신설 | ||
| 융선 | 바이오화장품 데이터모델링 | 3 | 3 | 3/1/2 | 신설 | ||
| 융선 | 생명공학 | 3 | 3 | 3/3/0 | 신설 | ||
| 융선 | 맞춤형화장품과 데이터플랫폼의 활용 | 4 | 1 | 3/1/2 | 신설 | ||
| 융선 | 바이오화장품 데이터분석 시각화 | 4 | 1 | 3/0/3 | 신설 | ||
| 융선 | AI 맞춤형화장품실습 | 4 | 1 | 3/0/3 | 신설 | ||
| 융선 | 바이오 화장품원료및제품평가실습 | 4 | 3 | 3/0/3 | 신설 | ||
| 융선 | AI피부기기의 활용 | 4 | 3 | 3/0/3 | 신설 | ||
| 융선 | AI융합바이오화장품(캡스톤) | 4 | 3 | 3/0/3 | 신설 |
- □ 교육과정 이수 로르맵
| 영역 | 기초 | 심화 | 직무전문 | 융합 |
|---|---|---|---|---|
| 교과 | ⦁ 인공지능 개론 ⦁ 화장품피부학 ⦁ 바이오화장품 데이터베이스론 ⦁ 데이터 윤리 |
⦁ 데이터베이스 활용 ⦁ 빅 데이터 분석 기획 ⦁ 바이오 기능성화장품실습 |
⦁ 피부데이터의 활용 ⦁ 화장품원료데이터의 활용 ⦁ 바이오 화장품원료및제품평가실습 |
⦁ 바이오화장품 데이터모델링 ⦁ 맞춤형화장품과 데이터플랫폼의 활용 ⦁ 바이오화장품 데이터분석 시각화 ⦁ AI 맞춤형화장품실습 ⦁ AI피부기기의 활용 ⦁ 캡스톤디자인 |